之前,USLawChina根據美國勞工部頒佈的有關FY2012H-1B申請的数据有做报道,近日,这一数据有了更新,在此将最新數據整理如下:
截止目前收到的申請數量
FY2012年度 |
季度一 |
季度二 |
季度三 |
307,547 |
78,123 |
94,585 |
134,839 |
審理情況
審理結果 | FY2012年度 | 季度一 | 季度二 | 季度三 |
審理案件數量 | 307,547 | 76,420 | 86,229 | 144,898 |
合格 | 280,726 | 68,223 | 78,473 | 134,030 |
拒絕 | 18,034 | 5,747 | 5,226 | 7,061 |
撤銷 | 8,787 | 2,450 | 2,530 | 3,807 |
職位補件 | 726,124 | 204,440 | 188,350 | 333,334 |
職位合格 | 640,064 | 145,720 | 176,480 | 317,864 |
及時審理 | 287,133 | 90,233 | 94,074 | 102,826 |
審理是否及時 | 100% | 100% | 100% | 99% |
10大通過申請的職業及其人數
程序分析員 | 18,715 |
電腦程序師 | 10,435 |
軟件編程、應用 | 5,486 |
電腦相關職業 | 4,148 |
電腦&信息系統管理 | 4,012 |
管理分析員 | 1,429 |
系統軟件開發員 | 1,394 |
會計&審計 | 1,318 |
除電腦以外的電子工程師 | 1,085 |
網絡&電腦系統管理 | 1,084 |
10大通過申請的雇傭外籍員工州及雇傭人數
加州 105,168
紐約州 61,857
德克薩斯州 52,034
新澤西州 44,953
伊利諾州 36,383
賓州 28,505
麻省 22,457
佛州 21,835
俄亥俄州 21,538
華盛頓州 21,469
10大雇傭外籍員工公司及雇傭人數
Infosys Limited 41,697
Cognizant Technology Solutions 36,931
Wipro Limited 35,807
Syntel Inc. 35,592
Syntel Consulting Inc. 35,100
Patini Americas Inc. 22,082
Price Waterhouse Coopers 18,966
Mphasis Corp 15,462
Deloitte Consulting LLP 11,290
Accenture LLP 10,546