2007年1月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 94年01月01日 | 91年12月15日 |
第二優先2A | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 00年03月15日 | 02年03月15日 |
第二優先2B | 97年04月08日 | 97年04月08日 | 97年04月08日 | 92年03月01日 | 96年09月08日 |
第三優先 | 99年01月01日 | 99年01月01日 | 99年01月01日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
第四優先 | 96年01月08日 | 95年06月22日 | 95年10月01日 | 94年01月22日 | 84年07月01日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 02年08月01日 | 02年08月01日 | 01年05月08日 | 01年05月15日 | 02年08月01日 |
Schedule A | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 | 04年06月15日 |
非技術勞工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |