2007年4月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 01年05月08日 | 01年05月08日 | 01年05月08日 | 94年01月01日 | 92年02月22日 |
第二優先2A | 02年04月01日 | 02年04月01日 | 02年04月01日 | 00年12月01日 | 02年04月01日 |
第二優先2B | 97年08月15日 | 97年08月15日 | 97年08月15日 | 92年03月01日 | 96年10月01日 |
第三優先 | 99年03月22日 | 99年03月22日 | 99年03月22日 | 88年02月08日 | 85年01月01日 |
第四優先 | 96年05月01日 | 95年10月15日 | 96年01月01日 | 94年06月08日 | 84年11月01日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 05年04月22日 | 03年01月08日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 02年08月01日 | 02年08月01日 | 01年05月08日 | 01年05月15日 | 02年08月01日 |
非技術勞工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |