|
2007年7月份 美國移民排期表 |
|
親屬移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 01年07月01日 | 01年07月01日 | 001年07月01日 | 91年01月01日 | 92年04月22日 |
| 第二優先2A | 02年06月01日 | 02年06月01日 | 02年06月01日 | 01年08月01日 | 02年06月01日 |
| 第二優先2B | 98年02月08日 | 98年02月08日 | 98年06月08日 | 92年03月08日 | 96年10月01日 |
| 第三優先 | 99年07月15日 | 99年07月15日 | 99年07月15日 | 88年02月08日 | 85年01月01日 |
| 第四優先 | 96年08月01日 | 96年03月01日 | 96年02月08日 | 94年07月22日 | 85年04月01日 |
|
注: |
|
職業移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第二優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第三優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 非技術勞工 | 沒有名額 | 沒有名額 | 沒有名額 | 沒有名額 | 沒有名額 |
| 第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
|
注: |