2007年9月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 91年01月01日 | 92年05月15日 |
第二優先2A | 02年10月08日 | 02年10月08日 | 02年10月08日 | 02年04月01日 | 02年10月08日 |
第二優先2B | 98年07月01日 | 98年07月01日 | 98年07月01日 | 92年03月08日 | 96年11月15日 |
第三優先 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 88年02月08日 | 91年02月15日 |
第四優先 | 97年03月01日 | 96年07月22日 | 96年04月15日 | 90年09月01日 | 85年06月01日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
第二優先 | 07年01月01日 | 06年01月01日 | 04年04月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
第三優先 | 02年08月01日 | 沒有名額 | 沒有名額 | 沒有名額 | 02年08月01日 |
非技術勞工 | 沒有名額 | 沒有名額 | 沒有名額 | 沒有名額 | 沒有名額 |
第四優先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
宗教工作者 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
第五優先 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 | 07年01月01日 |
注: |