|
2008年1月份 美國移民排期表 |
|
親屬移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 02年02月01日 | 02年02月01日 | 02年02月01日 | 92年07月01日 | 92年11月22日 |
| 第二優先2A | 03年02月22日 | 03年02月22日 | 03年02月22日 | 02年05月01日 | 03年02月22日 |
| 第二優先2B | 98年11月22日 | 98年11月22日 | 98年11月22日 | 92年03月22日 | 97年01月15日 |
| 第三優先 | 00年05月08日 | 00年05月08日 | 00年05月08日 | 92年07月08日 | 91年04月01日 |
| 第四優先 | 97年07月08日 | 96年11月01日 | 96年09月15日 | 94年10月01日 | 86年02月01日 |
|
注: |
|
職業移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
| 第二優先 | 現在有名額 | 03年01月01日 | 00年01月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第三優先 | 02年10月15日 | 01年11月01日 | 01年05月01日 | 01年04月22日 | 02年10月15日 |
| 非技術勞工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
| 第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
|
注: |