2008年3月份 美國移民排期表
|
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 02年02月15日 | 02年02月15日 | 02年02月15日 | 92年07月01日 | 93年03月01日 |
第二優先2A | 03年04月15日 | 03年04月15日 | 03年04月15日 | 02年05月01日 | 03年04月15日 |
第二優先2B | 99年02月08日 | 99年02月08日 | 99年02月08日 | 92年04月01日 | 97年02月01日 |
第三優先 | 00年05月15日 | 00年05月15日 | 00年05月15日 | 92年07月15日 | 91年04月01日 |
第四優先 | 97年07月15日 | 96年12月01日 | 96年11月01日 | 94年11月15日 | 86年02月22日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 03年12月03日 |
無名額 |
現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 05年01月01日 | 02年12月01日 | 01年08月01日 | 01年05月01日 | 05年01月01日 |
非技術勞工 | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 02年01月01日 | 02年01月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |