2008年4月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 02年02月22日 | 02年02月22日 | 02年02月22日 | 92年07月08日 | 93年03月01日 |
第二優先2A | 03年05月08日 | 03年05月08日 | 03年05月08日 | 02年05月01日 | 03年05月08日 |
第二優先2B | 99年03月22日 | 99年03月22日 | 99年03月22日 | 92年04月01日 | 97年02月01日 |
第三優先 | 00年05月22日 | 00年05月22日 | 00年05月22日 | 92年07月22日 | 91年04月01日 |
第四優先 | 97年07月22日 | 96年12月15日 | 96年11月22日 | 94年12月01日 | 86年02月22日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 03年12月01日 |
03年12月01日 |
現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 05年07月01日 | 03年02月08日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 05年07月01日 |
非技術勞工 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 02年03月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |