|
2008年6月份 美國移民排期表 |
|
親屬移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 02年03月15日 | 92年07月22日 | 93年03月15日 |
| 第二優先2A | 03年07月15日 | 03年07月15日 | 03年07月15日 | 02年05月01日 | 03年07月15日 |
| 第二優先2B | 99年08月01日 | 99年08月01日 | 99年08月01日 | 92年04月08日 | 97年02月22日 |
| 第三優先 | 00年06月08日 | 00年06月08日 | 00年06月08日 | 92年08月01日 | 91年04月01日 |
| 第四優先 | 97年08月22日 | 97年02月01日 | 97年02月01日 | 94年12月15日 | 86年03月08日 |
|
注: |
|
職業移民排期 |
| 全世界(包括港澳台) | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
現在有名額 |
| 第二優先 | 現在有名額 | 04年04月01日 |
04年04月01日 |
現在有名額 | 現在有名額 |
| 第三優先 | 06年03月01日 | 03年03月22日 | 01年11月01日 | 02年07月01日 | 06年03月01日 |
| 非技術勞工 | 03年01月01日 | 03年01月01日 | 03年01月01日 | 03年01月01日 | 03年01月01日 |
| 第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
|
注: |