|
2006年10月份 美國移民配額排期表 |
|
親屬移民排期 |
| 全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 00年05月01日 | 00年05月01日 | 00年05月01日 | 93年01月01日 | 91年11月01日 |
| 第二優先2A | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 99年10月15日 | 01年04月22日 |
| 第二優先2B | 97年01月01日 | 97年01月01日 | 97年01月01日 | 92年02月15日 | 96年07月22日 |
| 第三優先 | 98年10月22日 | 98年10月22日 | 98年10月22日 | 94年01月01日 | 90年08月01日 |
| 第四優先 | 95年09月15日 | 95年02月01日 | 95年08月01日 | 93年09月15日 | 84年04月01日 |
|
注: |
|
職業移民排期 |
| 全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第二優先 | 現在有名額 | 05年04月01日 | 02年06月15日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第三優先 | 02年05月01日 | 02年05月01日 | 01年04月22日 | 01年05月01日 | 02年05月01日 |
| Schedule A | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 非技術勞工 | 01年01月01日 | 01年01月01日 | 01年01月01日 | 01年01月01日 | 01年01月01日 |
| 第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
|
注: |