2006年06月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 92年01月01日 | 91年09月01日 |
第二優先2A | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 99年07月22日 | 01年04月22日 |
第二優先2B | 96年08月01日 | 96年08月01日 | 96年08月01日 | 91年10月22日 | 96年07月08日 |
第三優先 | 98年08月01日 | 98年08月01日 | 98年08月01日 | 93年03月01日 | 88年07月01日 |
第四優先 | 95年03月01日 | 95年03月01日 | 94年08月15日 | 93年08月15日 | 83年11月01日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 現在有名額 | 05年07月01日 | 06年01月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 04年07月01日 | 03年01月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 01年07月01日 | 01年07月01日 | 01年04月08日 | 01年04月22日 | 01年07月01日 |
Schedule A | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
非技術勞工 |
現在沒有名額 |
現在沒有名額 | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |