|
2006年11月份 美國移民排期表 |
|
親屬移民排期 |
| 全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 93年07月01日 | 91年11月15日 |
| 第二優先2A | 01年09月01日 | 01年09月01日 | 01年09月01日 | 99年12月01日 | 01年09月01日 |
| 第二優先2B | 97年02月01日 | 97年02月01日 | 97年02月01日 | 92年02月22日 | 96年08月15日 |
| 第三優先 | 98年11月15日 | 98年11月15日 | 98年11月15日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
| 第四優先 | 95年10月22日 | 95年04月22日 | 95年08月01日 | 93年10月22日 | 84年05月01日 |
|
注: |
|
職業移民排期 |
| 全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
| 第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第二優先 | 現在有名額 | 05年04月15日 | 03年01月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第三優先 | 02年07月01日 | 02年07月01日 | 01年04月22日 | 01年05月08日 | 02年07月01日 |
| Schedule A | 05年10月01日 | 05年10月01日 | 05年10月01日 | 05年10月01日 | 05年10月01日 |
| 非技術勞工 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年05月01日 |
| 第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
| 第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
|
注: |