2006年04月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 01年04月22日 | 94年08月08日 | 91年08月22日 |
第二優先2A | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 02年03月01日 | 99年06月15日 | 02年03月01日 |
第二優先2B | 96年07月15日 | 96年07月15日 | 96年07月15日 | 92年02月15日 | 96年07月08日 |
第三優先 | 98年07月22日 | 98年07月22日 | 98年07月22日 | 95年01月01日 | 91年02月08日 |
第四優先 | 94年11月08日 | 94年11月08日 | 94年04月01日 | 93年08月15日 | 83年10月08日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 現在有名額 | 04年01月01日 | 05年01月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 03年01月01日 | 02年07月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 01年05月01日 | 01年05月01日 | 01年02月01日 | 01年04月08日 | 01年05月01日 |
Schedule A | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
非技術勞工 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年10月01日 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |