2006年07月份 美國移民排期表 |
親屬移民排期 |
全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 00年01月01日 | 92年05月15日 | 91年09月22日 |
第二優先2A | 99年09月01日 | 99年09月01日 | 99年09月01日 | 99年09月01日 | 99年09月01日 |
第二優先2B | 96年08月22日 | 96年08月22日 | 96年08月22日 | 91年12月01日 | 96年07月08日 |
第三優先 | 98年08月22日 | 98年08月22日 | 98年08月22日 | 93年10月15日 | 88年07月01日 |
第四優先 | 95年05月01日 | 95年05月01日 | 94年10月01日 | 93年08月15日 | 83年12月15日 |
注: |
職業移民排期 |
全世界 | 中國大陸 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 | |
第一優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 06年01月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第二優先 | 現在有名額 | 05年03月01日 | 03年01月01日 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第三優先 | 01年10月01日 | 01年10月01日 | 01年04月15日 | 01年04月22日 | 01年10月01日 |
Schedule A | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
非技術勞工 |
現在沒有名額 |
現在沒有名額 | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 | 現在沒有名額 |
第四優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
宗教工作者 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
第五優先 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 | 現在有名額 |
注: |